6163银河.net163.am 2019年度科研工作量分项积分表 | ||||||||
序号 | 单位 | 总积分 | 岗位人数 | 科研人数 | 科研参与率 | 科研参与人均积分 | 科研人均分 (总积分/岗位人数) | 备注 |
5 | 工程训练中心 | 1741.09 | 12 | 7 | 58.33% | 248.73 | 145.09 | 1 |
7 | 机电科教中心 | 2632.25 | 27 | 17 | 62.96% | 154.84 | 97.49 | 2 |
11 | 土建科教中心 | 3117.88 | 33 | 21 | 63.64% | 148.47 | 94.48 | 3 |
9 | 汽车与交通科教中心 | 2202.80 | 24 | 20 | 83.33% | 110.14 | 91.78 | 4 |
12 | 网络安全科教中心 | 1513.45 | 27 | 12 | 44.44% | 126.12 | 56.05 | 5 |
1 | 材料科教中心 | 618.99 | 12 | 9 | 75.00% | 68.78 | 51.58 | 6 |
3 | 电子信息科教中心 | 1738.50 | 35 | 22 | 62.86% | 79.02 | 49.67 | 7 |
8 | 基础科教中心 | 1691.28 | 35 | 20 | 57.14% | 84.56 | 48.32 | 8 |
6 | 工管科教中心 | 627.62 | 14 | 9 | 64.29% | 69.74 | 44.83 | 9 |
4 | 辅导员办公室 | 861.20 | 36 | 18 | 50.00% | 47.84 | 23.92 | 10 |
2 | 大数据科教中心 | 272.44 | 14 | 7 | 50.00% | 38.92 | 19.46 | 11 |
10 | 三办 | 208.81 | 11 | 9 | 81.82% | 23.20 | 18.98 | 12 |
合计 | 17226.31 | 279 | 192 | | 82 | 61.81 | |
6163银河.net163.am 2019年度科研工作量分项积分表
2020-09-24
[]
返回列表